根据《兰州财经大学2024年硕士研究生招生调剂考生复试录取工作实施办法》,学院已按照工作要求完成招生调剂遴选工作,现将信息工程与人工智能学院2024年硕士研究生招生调剂进入复试考生名单公示如下:
 
  
   | 兰州财经大学信息工程与人工智能学院2024年硕士研究生 招生调剂进入复试考生名单 | 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 学习方式 | 政治理论/管理类联考成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 | 
  
   | 116604210007588 | 徐凡 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 75 | 56 | 88 | 123 | 342 | 
 | 
  
   | 102914211301248 | 樊银露 | (120101)管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 67 | 92 | 124 | 346 | 
 | 
  
   | 100804173805647 | 卢婉莹 | (120102)管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 73 | 94 | 122 | 346 | 
 | 
  
   | 106174207011062 | 冉红亚 | (120103)管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 50 | 106 | 131 | 346 | 
 | 
  
   | 114824210006591 | 刘嘉玮 | (120104)管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 63 | 76 | 139 | 345 | 
 | 
  
   | 101834212909299 | 张佳乐 | (120105)管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 65 | 80 | 127 | 346 | 
 | 
  
   | 103564220700475 | 孙传瑞 | (120106)管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 60 | 85 | 129 | 342 | 
 | 
  
   | 102724202410719 | 王骞 | (120107)管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 78 | 101 | 105 | 346 | 
 | 
  
   | 106174207011135 | 向俊谕 | (120108)管理科学与工程 | 全日制 | 78 | 67 | 81 | 121 | 347 | 
 | 
  
   | 100054232306919 | 王浩翔 | (120109)管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 63 | 99 | 123 | 355 | 
 | 
  
   | 116604210007562 | 王晶 | (120110)管理科学与工程 | 全日制 | 77 | 60 | 71 | 139 | 347 | 
 | 
  
   | 100804173805562 | 程聪 | (120111)管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 48 | 96 | 137 | 354 | 
 | 
  
   | 107104330108779 | 白雪钰 | (120112)管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 68 | 97 | 118 | 346 | 
 | 
  
   | 103634007001301 | 吴悦 | (120113)管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 67 | 77 | 130 | 343 | 
 | 
  
   | 100364999905248 | 石森 | (120114)管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 74 | 93 | 110 | 344 | 
 | 
  
   | 114154122101854 | 邱靖杰 | (120115)管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 56 | 90 | 125 | 342 | 
 | 
  
   | 103784210004280 | 张伟成 | (120116)管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 47 | 87 | 146 | 354 | 
 | 
  
   | 106154120100074 | 唐雅馨 | (120117)管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 81 | 73 | 125 | 343 | 
 | 
  
   | 104274371506852 | 陈恬恬 | (120118)管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 60 | 90 | 127 | 343 | 
 | 
  
   | 103784210004323 | 夭梦丽 | (120119)管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 57 | 81 | 143 | 344 | 
 | 
  
   | 104304370901339 | 王晓潼 | (120120)管理科学与工程 | 全日制 | 50 | 60 | 105 | 130 | 345 | 
 | 
  
   | 100804173805859 | 姚欣雨 | (120121)管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 48 | 100 | 132 | 341 | 
 | 
  
   | 106184209005194 | 胡鲜 | (120122)管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 67 | 80 | 122 | 342 | 
 | 
  
   | 107014361008979 | 倪嘉鑫 | (120123)管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 70 | 94 | 111 | 344 | 
 | 
  
   | 101834212907119 | 高舒怡 | (120124)管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 74 | 79 | 118 | 344 | 
 | 
  
   | 100794000007630 | 卢婉莹 | (120125)管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 68 | 69 | 135 | 343 | 
 | 
  
   | 101454000015013 | 陈纪旋 | (120126)管理科学与工程 | 全日制 | 77 | 70 | 79 | 116 | 342 | 
 | 
  
   | 102894210604478 | 周瑞婷 | (120127)管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 54 | 74 | 140 | 341 | 
 | 
  
   | 114824210005321 | 石怡 | (120128)管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 49 | 97 | 128 | 344 | 
 | 
  
   | 104274371506849 | 刘甜甜 | (120129)管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 63 | 82 | 137 | 344 | 
 | 
  
   | 103864210707305 | 司丽娜 | (120130)管理科学与工程 | 全日制 | 72 | 75 | 70 | 126 | 343 | 
 | 
  
   | 107104613300921 | 杨浩天 | (120131)管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 63 | 92 | 128 | 341 | 
 | 
  
   | 114824210005237 | 蓝浩东 | (120132)管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 55 | 93 | 125 | 343 | 
 | 
  
   | 100804173805702 | 尹梓嘉 | (120133)管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 81 | 74 | 123 | 341 | 
 | 
  
   | 104634410082180 | 王晨阳 | (120134)管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 58 | 98 | 117 | 344 | 
 | 
  
   | 101404005002506 | 张馨元 | (120135)管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 58 | 93 | 125 | 345 | 
 | 
  
   | 101734280605710 | 成晶晶 | (120136)管理科学与工程 | 全日制 | 76 | 62 | 100 | 103 | 341 | 
 | 
  
   | 114154130902170 | 杨晓艳 | (120137)管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 71 | 81 | 121 | 342 | 
 | 
  
   | 100604130600015 | 张少轩 | (120138)管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 68 | 95 | 116 | 346 | 
 | 
  
   | 106134120100212 | 罗宁 | (120139)管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 68 | 84 | 122 | 343 | 
 | 
  
   | 102934211310272 | 林欣雨 | (120140)管理科学与工程 | 全日制 | 76 | 73 | 69 | 128 | 346 | 
 | 
  
   | 118324120100032 | 赵凇熠 | (120141)管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 64 | 76 | 132 | 343 | 
 | 
  
   | 103614210001731 | 程彦华 | (120142)管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 61 | 92 | 122 | 342 | 
 | 
  
   | 106174207010908 | 王玉瑾 | (120143)管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 60 | 89 | 128 | 345 | 
 | 
  
   | 114134340704669 | 姚宝成 | (120144)管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 60 | 102 | 114 | 341 | 
 | 
  
   | 114824210007051 | 郝文露 | (120145)管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 70 | 93 | 119 | 343 | 
 | 
  
   | 103004211607678 | 张杰 | (120146)管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 66 | 81 | 129 | 342 | 
 | 
  
   | 114154511005626 | 林星竹 | (120147)管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 63 | 107 | 112 | 345 | 
 | 
  
   | 106184209005280 | 彭高川 | (120148)管理科学与工程 | 全日制 | 79 | 73 | 71 | 124 | 347 | 
 | 
  
   | 102544210005598 | 王缓 | (120149)管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 59 | 76 | 137 | 343 | 
 | 
  
   | 104304370200513 | 卢建翔 | (120150)管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 53 | 103 | 126 | 346 | 
 | 
  
   | 100054614111821 | 段凯文 | (120151)管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 58 | 78 | 145 | 345 | 
 | 
  
   | 102134000012675 | 梁婧 | (120152)管理科学与工程 | 全日制 | 75 | 60 | 94 | 113 | 342 | 
 | 
  
   | 103364410509557 | 张婧 | (120153)管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 75 | 92 | 109 | 343 | 
 | 
  
   | 102934211305381 | 黄煜薇 | (120154)管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 68 | 80 | 126 | 343 | 
 | 
  
   | 102544210002455 | 臧家根 | (120155)管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 74 | 73 | 143 | 355 | 
 | 
  
   | 106154120100045 | 廖禄露 | (120156)管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 78 | 69 | 124 | 341 | 
 | 
  
   | 106154120100087 | 苟雅君 | (120157)管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 62 | 89 | 126 | 342 | 
 | 
  
   | 106154120100195 | 靖新新 | (120158)管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 62 | 118 | 105 | 344 | 
 | 
  
   | 102804240011574 | 邱凌菲 | (120159)管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 77 | 99 | 96 | 342 | 
 | 
  
   | 101084210002056 | 李贵鹏 | (120160)管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 50 | 109 | 125 | 346 | 
 | 
  
   | 102894210604983 | 王亚轩 | (120161)管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 54 | 88 | 138 | 343 | 
 | 
  
   | 105894121001076 | 叶晶晶 | (120162)管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 68 | 74 | 146 | 359 | 
 | 
  
   | 102164005030102 | 李文博 | (120163)管理科学与工程 | 全日制 | 61 | 69 | 94 | 122 | 346 | 
 | 
  
   | 101124202408030 | 郑一凡 | (120164)管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 68 | 88 | 120 | 343 | 
 | 
  
   | 101124202408233 | 谢帅 | (120165)管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 70 | 82 | 121 | 343 | 
 | 
  
   | 106174207011039 | 唐毅 | (120166)管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 60 | 94 | 126 | 346 | 
 | 
 
如有疑问请联系信息工程与人工智能学院办公室。
联系电话:0931-8654316
联系人:王老师